【今日汽柴油】全国汽柴油价格(11-20) 2023-11-20 09:35:39 来源:易罐
| 地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
| 北京 | 8.19 | 8.72 | 10.13 | 7.92 |
| 上海 | 8.15 | 8.68 | 9.68 | 7.85 |
| 河北 | 8.19 | 8.65 | 9.47 | 7.87 |
| 山西 | 8.14 | 8.78 | 9.48 | 7.94 |
| 内蒙古 | 8.12 | 8.67 | 9.52 | 7.73 |
| 辽宁 | 8.23 | 8.78 | 9.56 | 7.76 |
| 吉林 | 8.16 | 8.80 | 9.59 | 7.78 |
| 黑龙江 | 8.22 | 8.78 | 9.96 | 7.71 |
| 天津 | 8.19 | 8.65 | 10.08 | 7.87 |
| 江苏 | 8.16 | 8.68 | 10.18 | 7.83 |
| 浙江 | 8.16 | 8.68 | 9.51 | 7.85 |
| 安徽 | 8.14 | 8.71 | 9.54 | 7.91 |
| 福建 | 8.15 | 8.71 | 9.71 | 7.86 |
| 江西 | 8.15 | 8.75 | 10.25 | 7.92 |
| 山东 | 8.16 | 8.75 | 9.47 | 7.78 |
| 河南 | 8.20 | 8.76 | 9.56 | 7.85 |
| 湖北 | 8.21 | 8.78 | 9.92 | 7.86 |
| 湖南 | 8.14 | 8.65 | 9.45 | 7.94 |
| 广东 | 8.21 | 8.90 | 10.04 | 7.87 |
| 广西 | 8.25 | 8.91 | 10.03 | 7.92 |
| 海南 | 9.31 | 9.89 | 11.20 | 7.96 |
| 重庆 | 8.25 | 8.72 | 9.82 | 7.93 |
| 四川 | 8.29 | 8.86 | 9.62 | 7.91 |
| 贵州 | 8.32 | 8.80 | 9.70 | 7.97 |
| 云南 | 8.34 | 8.95 | 9.63 | 7.94 |
| 西藏 | 9.07 | 9.59 | 10.69 | 8.40 |
| 陕西 | 8.07 | 8.53 | 11.20 | 7.76 |
| 甘肃 | 8.19 | 8.75 | 0.00 | 7.77 |
| 青海 | 8.15 | 8.74 | 9.52 | 7.79 |
| 宁夏 | 8.09 | 8.55 | 9.74 | 7.75 |
| 新疆 | 7.98 | 8.55 | 9.55 | 7.64 |
| 地区 | 0号柴油 | -10号柴油 | -20号柴油 | -35号柴油 |
| 北京 | 7.92 | 8.40 | 8.79 | 9.11 |
| 上海 | 7.85 | 8.32 | - | - |
| 河北 | 7.87 | 8.35 | 8.74 | 9.05 |
| 山西 | 7.94 | 8.42 | 8.81 | 9.13 |
| 内蒙古 | 7.73 | 8.22 | 8.58 | 8.84 |
| 辽宁 | 7.76 | - | - | 8.91 |
| 吉林 | 7.78 | 8.21 | 8.63 | 8.87 |
| 黑龙江 | 7.71 | - | - | 8.83 |
| 天津 | 7.87 | 8.35 | 8.74 | - |
| 江苏 | 7.83 | 8.30 | - | - |
| 浙江 | 7.85 | 8.32 | - | - |
| 安徽 | 7.91 | 8.38 | - | - |
| 福建 | 7.86 | 8.33 | - | - |
| 江西 | 7.92 | 8.46 | - | - |
| 山东 | 7.78 | 8.22 | 8.58 | 8.89 |
| 河南 | 7.85 | 8.33 | - | - |
| 湖北 | 7.86 | - | - | - |
| 湖南 | 7.94 | - | - | - |
| 广东 | 7.87 | - | - | - |
| 广西 | 7.92 | - | - | - |
| 海南 | 7.96 | - | - | - |
| 重庆 | 7.93 | 8.41 | - | - |
| 四川 | 7.91 | 8.38 | 8.69 | - |
| 贵州 | 7.97 | 8.45 | - | - |
| 云南 | 7.94 | - | - | - |
| 西藏 | 8.40 | 8.93 | 9.37 | 9.66 |
| 陕西 | 7.76 | 8.22 | 8.61 | 8.92 |
| 甘肃 | 7.77 | 8.24 | 8.67 | 8.94 |
| 青海 | 7.79 | 8.25 | 8.64 | 8.95 |
| 宁夏 | 7.75 | 8.21 | 8.60 | 8.91 |
| 新疆 | 7.64 | - | 8.15 | 8.55 |
市地区的油价各加油站可能有不同,是因为发改委出台的是基准价,允许石油、石化集团公司在此基础上在上下浮动5%的幅度内确定零售价格。【今日油价】
推荐资讯 :